برنامج تصميم الأزياء
تصميم الأزياء - التسجيل لعام الدراسي 2017/ 2018
يستَنَدَ هذا البرنامج الممتد على مدار ثلاث سنوات على الدبلوم التأسيسي ويعتبر هدفه الأساسي إعداد الطالبات وتكيّفهنّ لاِرْتيَاد الحياة المهنية بمجال الأزياء.
بكالوريوس الفنون - تصميم الأزياء - التسجيل لعام الدراسي 2017/ 2018
للاطلاع على تفاصيل المقرر الدِراسِي، انقر هنا
العام الثاني للبكالوريوس الفنون
الفصل الدراسي الأول (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 201 | تاريخ الفنون | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 236 | نموذج التصميم 1 | 3.0 | 3 | 0 |
FAD 211 | تصميم الأزياء التوضيح الأول | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 233 | تطوير تقنيات الأزياء | 3.0 | 3 | 0 |
FAD 231 | صناعة الملابس الجاهزة | 3.0 | 0 | 6 |
LAR 101 | اللغة العربية: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
FAD 222 | تاريخ الموضة | 3.0 | 3 | 0 |
DES 241 | تقنيات التصوير الفوتوغرافي | 3.0 | 1 | 4 |
FAD 212 | التوضيح الثاني لتصميم الأزياء | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 232 | صناعة الملابس الجاهزة 2 | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 237 | نماذج الخياطة | 3.0 | 0 | 6 |
LAR 121 | تاريخ البحرين: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 18.0 |
العام الثالث لبكالوريوس الفنون
الفصل الدراسي الأول (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 353 | محاكاة الأعمال التجارية والتسويق | 3.0 | 3 | 0 |
FAD 370 | أزياء الشرق الأوسط | 3.0 | 1 | 4 |
FAD 332 | صناعة وتسويق الأزياء | 3.0 | 2 | 2 |
FAD 335 | نماذج الخياطة | 3.0 | 0 | 6 |
DES 332 | تاريخ الفن الإسلامي | 3.0 | ||
LAR 112 | حقوق الإنسان: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 354 | مقدمة في إدارة التصميم | 3.0 | 3 | 0 |
FAD 372 | التصميم التطبيقي | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 360 | الإكسسوار، والتصميم والقص | 3.0 | 1 | 4 |
FAD 332 | إكسسوارات الأزياء، التصميم والقص | 3.0 | 2 | 2 |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
DES 399 | التدريب / تصميم الأزياء | |||
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
الإجمالي | 18.0 |
العام الرابع لبكالوريوس الفنون
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 431 | الممارسة المهنية | 3.0 | 3 | 0 |
FAD 492 | تقنيات عروض المنصة | 3.0 | 2 | 2 |
GRD 498 | المشروع النهائي الأول: إجراء الأبحاث وتوضيح المفهوم | 3.0 | موجه | |
اختياري 1 | 3.0 | 1 | 4 | |
اختياري 2 | 3.0 | 1 | 4 | |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 492 | المحفظة الاستثمارية وإنتاجية الموقع الإلكتروني | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 499 | التصميم النهائي للمشروع 2: التصميم والعرض التقديمي | 6.0 | موجه | |
LAR | العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 12.0 |
قائمة المواد الاختيارية (أي مادتين إختياريتين)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الشروط الأساسية | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|---|
FAD 401 | إعلام الموضة وتصميم الأزياء | FAD 322 | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 402 | محفظة الاستثمارية الأزياء - تطوير | FAD 221, FAD 212 | 3.0 | 2 | 3 |
FAD 403 | التأثيرات ثلاثية الأبعاد لحسن الأداء والأزياء | DES 201, FAD 372 | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 404 | ملابس الفاعلية | FAD 222, FAD 232 | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 405 | نماذج الخياطة و تصميم الملابس للرجال | FAD 236 | 3.0 | 0 | 6 |
FAD 406 | نماذج التصميم المتقدمة | FAD 335 | 3 | 0 | 6 |
سيتم إضافة وتنسيب المزيد من المقررات الاختيارية في الوقت المناسب حسب الاقتضاء.