العلوم المصرفية والمالية
العلوم المصرفية والمالية - التسجيل للعام الدراسي 2021/2022
يُسْهِبُ قسم العلوم المصرفية والمالية في توفير الإطار النظري، والأدوات والتقنيات التحليلية للطالبات لقِيَام عَلاَقة عملٍ مُتبَادلة بَيْنَ مجموعة متنوعة من موارد التمويل والمهام الإدارية.
بكالوريوس إدارة الأعمال - العلوم المصرفية والمالية –التسجيل للعام الدراسي 2017/2018
للاطلاع على تفاصيل المقرر الدراسي، انقر هنا
العام الأول
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 100 | مقدمة في الأعمال التجارية | 3.0 |
BUS 101 | مادة الرياضيات للشؤون الإدارية | 3.0 |
BUS 133 | الاقتصاد الجزئي | 3.0 |
LAR 101 | اللغة العربية | 3.0 |
LAR 121 | تاريخ مملكة البحرين | 3.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 102 | مادة الرياضيات للشؤون الإدارية | 3.0 |
BUS 116 | الاتصالات التجارية | 3.0 |
BUS 122 | نظم المعلومات الإدارية | 3.0 |
BUS 136 | الاقتصاد الكلي | 3.0 |
LAR 112 | حقوق الأنسان | 3.0 |
دورة العلوم الإنسانية الدراسية المطلوب | 3.0 |
العام الثاني
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 205 | مبادئ التسويق | 3.0 |
BUS 211 | علم الإحصاء 1 | 3.0 |
BUS 215 | المحاسبة المالية 1 | 3.0 |
دورة العلوم الإنسانية الدراسية المطلوبة | 3.0 | |
دورة العلوم الإنسانية الدراسية المطلوبة | 3.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 212 | علم الإحصاء | 3.0 |
BUS 216 | المحاسبة المالية 1 | 3.0 |
BUS 221 | مقدمة في المالية | 3.0 |
BUS 225 | السلوك التنظيمي | 3.0 |
BUS 226 | إدارة الموارد البشرية | 3.0 |
دورة العلوم الإنسانية الدراسية المطلوبة | 3.0 |
العام الثالث
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 302 | ريادة الأعمال | 3.0 |
BUS 310 | الأعمال التجارية الدولية | 3.0 |
BUS 315 | المحاسبة الإدارية | 3.0 |
BUS 320 | الدراسات التجارية الإسلامية | 3.0 |
BUS 330 | القانون التجاري | 3.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 300 | طرق البحث | 3.0 |
BUS 325 | إدارة العمليات | 3.0 |
BNF 350 | تمويل الشركات | 3.0 |
BNF 351 | أسواق و مؤسسات رأس المال | 3.0 |
BNF 360 | الموارد المالية والمصرفية | 3.0 |
BUS 399 | الزمالة التدريبية | 3.0 |
العام الرابع
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 401 | الإدارة الاستراتيجية | 3.0 |
INB 403 | التجارة الدولية والمالية | 3.0 |
BNF 405 | إدارة البنك التجاري | 3.0 |
BNF 406 | الصكوك الاشتقاقية وإدارة المخاطر | 3.0 |
BNF 499 | مشروع الأعمال العليا | 3.0 |
قمّ باختيار تخصص اختياري واحد من القائمة الواردة أدناه ** |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر الدراسي | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BNF 410 | المؤسسات المالية الإسلامية | 3.0 |
BNF 411 | إدارة المحفظة الاستثمارية والاستثمار | 3.0 |
BNF 412 | إدارة البنك التجاري المتطورة | 3.0 |
BNF 415 | التأمين وإدارة المخاطر | 3.0 |
قمّ باختيار تخصص اختياري واحد من القائمة الواردة أدناه ** |
قائمة التخصصات الاختيارية ** | ||
BNF 416 | التمويل العقاري والاستثمار | 3.0 |
BNF 417 | الإدارة المالية الشخصية | 3.0 |
BNF 418 | الطاقة والأموال | 3.0 |
BNF 446 | الاقتصاد المالي | 3.0 |
هذا البرامج عرضة للتغير وفقًا لموافقة المجلس الأعلى للجامعة.