رسوم السكن
رسوم مسكن 1 بالجامعة الملكية للبنات
نوع الغرفة | غرفة مفردة | غرفة مشتركة | ||
عادية | سوبر | ممتازة | عادية | |
يومية | د.ب 20/- | د.ب 30/- | د.ب 40/- | د.ب 15/- |
أسبوعية | د.ب 100/- | د.ب 125/- | د.ب 150/- | د.ب 75/- |
شهري | د.ب 325/- | د.ب 350/- | د.ب 400/- | د.ب 220/- |
الفصل الدراسي | د.ب 1,000 | د.ب 1,100 | د.ب 1,300 | د.ب 680 |
السنة الدراسية (الفصل الدراسي 1 و2) | د.ب 1,900 | د.ب 2,100د | 2,450 | د.ب 1,300 |
أجازة الصيف | د.ب 650 | د.ب 700 | د.ب 800 | د.ب 440 |
السنة التقويمية بالكامل | د.ب 2,500 | د.ب 2,700 | د.ب 3,000 | د.ب 1,700 |
رسوم مسكن 2 بالجامعة الملكية للبنات
نوع الغرفة | غرفة مفردة | غرفة مشتركة | ||
عادية | سوبر | ممتازة | عادية | |
يومية | د.ب 25/- | د.ب 35/- | د.ب 50/- | د.ب 20/- |
أسبوعية | د.ب 125/- | د.ب 160/- | د.ب 190/- | د.ب 95/- |
شهري | د.ب 410/- | د.ب 440/- | د.ب 500/- | د.ب 275/- |
الفصل الدراسي | د.ب 1,200 | د.ب 1,320 | د.ب 1,560 | د.ب 815 |
السنة الدراسية (الفصل الدراسي 1 و2) | د.ب 2,280 | د.ب 2,520 | د.ب 2,940 | د.ب 1,560 |
أجازة الصيف | د.ب 780 | د.ب 840 | د.ب 840 | د.ب 530 |
السنة التقويمية بالكامل | د.ب 3,000 | د.ب 3,240 | د.ب 3,600 | د.ب 2,040 |
هناك إمكانية للحجوزات الأسبوعية / الشهرية
إيداع وديعة كتأمين ضد الضرر
ينبغي إيداع وديعة كتأمين ضد الضرر بقيمة 200 دينارًا بحرينيًا لكل طالب، وتكون قابلة للاسترداد في نهاية عقد الإيجار عند إجراء معاينة مرضية.
أسعار النزلاء -مسكن 1
نوع الغرفة | غرفة مفردة | غرفة مشتركة | ||
عادية | سوبر | ممتازة | عادية | |
يومية | د.ب 25/- | د.ب 35/- | د.ب 50/- | د.ب 20/- |
أسبوعية | د.ب 125/- | د.ب 160/- | د.ب 190/- | د.ب 95/- |
شهري | د.ب 410/- | د.ب 440/- | د.ب 500/- | د.ب 275/- |
الفصل الدراسي | د.ب 1,200/- | د.ب 1,300/- | د.ب 1,575/- | د.ب 800/- |
السنة الدراسية (الفصل الدراسي 1 و2) | د.ب 2,250/- | د.ب 2,450/- | د.ب 2,950/- | د.ب 1,550/- |
أجازة الصيف | د.ب 780/- | د.ب 850/- | د.ب 1,000/- | د.ب 520/- |
السنة التقويمية بالكامل | د.ب 2,800/- | د.ب 3,050/- | د.ب 3,650/- | د.ب 2,000/- |
أسعار النزلاء -مسكن 2
نوع الغرفة | غرفة مفردة | غرفة مشتركة | ||
عادية | سوبر | ممتازة | عادية | |
يومية | د.ب 35/- | د.ب 45/- | د.ب 65/- | د.ب 25/- |
أسبوعية | د.ب 160/- | د.ب 200/- | د.ب 240/- | د.ب 120/- |
شهري | د.ب 510/- | د.ب 550/- | د.ب 625/- | د.ب 350/- |
الفصل الدراسي | د.ب 1,500/- | د.ب 1,625/- | د.ب 1,970/- | د.ب 1,000/- |
السنة الدراسية (الفصل الدراسي 1 و2) | د.ب 2,815/- | د.ب 3,065/- | د.ب 3,690/- | د.ب 1,940/- |
أجازة الصيف | د.ب 975/- | د.ب 1,065/- | د.ب 1,250/- | د.ب 650/- |
السنة التقويمية بالكامل | د.ب 3,500/- | د.ب 3,815/- | د.ب 4,565/- | د.ب 2,500/- |
هناك إمكانية للحجوزات الأسبوعية / الشهرية
إيداع وديعة كتأمين ضد الضرر
ينبغي إيداع وديعة كتأمين ضد الضرر بقيمة 200 دينارًا بحرينيًا لكل طالب، وتكون قابلة للاسترداد في نهاية عقد الإيجار عند إجراء معاينة مرضية.