برنامج تصميم الجرافيك
تصميم الجرافيك – التسجيل للعام الدراسي 2017/ 2018
يستَنَدَ هذا البرنامج الممتد على مدار ثلاث سنوات على الدبلوم التأسيسي ويعتبر هدفه الأساسي إعداد الطالبات وتكيّفهنّ لاِرْتيَاد الحياة الحياة المهنية كممارسات بمجال تصميم وإعداد الوسائط الإعلامية.
بكالوريوس الفنون - التصميم الجرافيك – التسجيل للعام الدراسي 2017/2018
للاطلاع على تفاصيل المقرر الدراسي، انقر هنا
العام الثاني
الفصل الدراسي الأول (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 201 | تاريخ الفنون | 3.0 | 0 | 6 |
GRD 224 | مهارات الرسم | 3.0 | 3 | 0 |
GRD 231 | فن الطباعة 1 | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 261 | التصميم الجرافيك 1: المعلومات التصورية | 3.0 | 2 | 2 |
GRD 222 | التوضيح الرقمي | 3.0 | 0 | 6 |
LAR 101 | اللغة العربية: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
GRD 201 | تاريخ الاتصال المرئي | 3.0 | 3 | 0 |
DES 241 | تقنيات التصوير الفوتوغرافي | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 263 | التصميم الجرافيك الثاني: تصميم المنشورات والتحرير | 3.0 | 0 | 6 |
GRD 223 | الرسوم المتحركة | 3.0 | 1 | 4 |
LAR 121 | تاريخ البحرين: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 15.0 |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 353 | محاكاة الأعمال التجارية والتسويق | 3.0 | 3 | 0 |
GRD 331 | فن الطباعة 2 | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 363 | التصميم الجرافيك 3: رسومات ثلاثية الأبعاد | 3.0 | 2 | 2 |
GRD 323 | تصميم المواقع | 3.0 | 1 | 4 |
DES 332 | تاريخ الفن الإسلامي | 3.0 | ||
LAR 112 | حقوق الإنسان: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 354 | مقدمة في إدارة التصميم | 3.0 | 3 | 0 |
GRD 324 | الرسومات المتحركة | 3.0 | 0 | 6 |
GRD 364 | التصميم الجرافيك 4: تحديد العلامات التجارية للشركات | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 325 | الثقافة البصرية في الشرق الأوسط وفن الطباعة العربية | 3.0 | 1 | 4 |
DES 399 | تدريب / تصميم الجرافيك | 3.0 | 0 | 6 |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
الإجمالي | 18.0 |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 431 | الممارسة المهنية | 3.0 | 3 | 0 |
GRD 462 | التصميم الجرافيك الخامس: تصميم عمليات التعبة والتغليف | 3.0 | 2 | 2 |
GRD 498 | المشروع النهائي الجزء الأول: إجراء البحوث وتطوير المفاهيم | 3.0 | 1 | 4 |
المادة الاختيارية 1 | 3.0 | 1 | 4 | |
المادة الاختيارية 2 | 3.0 | 0 | 6 | |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | ||
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 492 | المحفظة الاستثمارية وإنتاجية الموقع الإلكتروني | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 499 | التصميم النهائي للمشروع 2: التنفيذ والمراجعة | 6.0 | موجه | |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
الإجمالي | 15.0 |
قائمة المواد الاختيارية (أي مادتين إختياريتين)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الشروط الأساسية | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|---|
GRD 401 | وسائل الإعلام الرقمية | GRD 323 | 3.0 | 1 | 4 |
GRD 402 | انتاج أفلام الفيديو | GRD 222 | 3.0 | 0 | 6 |
GRD 403 | تطوير الشبكة | GRD 323 | 3.0 | 0 | 6 |
GRD 404 | التسويق وسلوك المستهلك | DES 353 | 3.0 | 0 | 6 |
GRD 405 | الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | GRD 363 | 3.0 | ||
GRD 406 | التصميم التفاعلي | GRD 323 | 3.0 |
سيتم إضافة وتنسيب المزيد من المقررات الاختيارية في الوقت المناسب حسب الاقتضاء.