برنامج التصميم الداخلي
التصميم الداخلي – التسجيل للعام الدراسي
يستَنَدَ هذا البرنامج الممتد على مدار ثلاث سنوات على الدبلوم التأسيسي ويعتبر هدفه الأساسي إعداد الطالبات وتكيّفهنّ لاِرْتيَاد الحياة الحياة المهنية كممارسات للتصميم الداخلي المتخصصات والبارعات وعلى أسس علمية.
بكالوريوس الفنون - التصميم الداخلي - التسجيل لعام الدراسي 2013/ 2014.
للاطلاع على تفاصيل المقرر الدراسي، انقر هنا
العام الثاني للبكالوريوس الفنون
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 201 | تاريخ الفنون | 3.0 | 0 | 6 |
IDN 261 | الرسمات التقنية | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 271 | مواد التصميم الداخلي | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 281 | مشروع التصميم الداخلي 1: التصميم السكني | 3.0 | 1 | 4 |
LAR 101 | اللغة العربية: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 15.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 241 | تقنيات التصوير الفوتوغرافي | 3.0 | 3 | 0 |
IDN 292 | تاريخ التصميم الداخلي والأثاث | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 262 | الرسومات الفنية 2 | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 221 | كلية الفنون للتصميم الداخلي 1 | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 282 | مشروع التصميم الداخلي 2: التصميم المستدام | 3.0 | 1 | 4 |
LAR 121 | تاريخ البحرين: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 18.0 |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي الأول (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 353 | محاكاة الأعمال التجارية والتسويق | 3.0 | 3 | 0 |
IDN 332 | تاريخ الفن الإسلامي | 3.0 | 0 | 6 |
IDN 322 | التصميم الداخلي بكلية الفنون والتصميم 2 | 3.0 | 2 | 2 |
IDN 381 | النظم البيئية الداخلية | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 393 | مشروع التصميم الداخلي3: التصميم التجاري | 3.0 | ||
LAR 112 | حقوق الإنسان: دورة العلوم الإنسانية الإلزامية | 3.0 | 1 | 4 |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (18 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 354 | مقدمة في إدارة التصميم | 3.0 | 3 | 0 |
IDN 394 | مشروع التصميم الداخلي 4: تصميم الضيافة | 3.0 | 0 | 6 |
IDN 382 | نظام البناء والتشييد الداخلي | 3.0 | 2 | 2 |
DES 399 | زمالة التدريب/ التصميم الداخلي | 3.0 | 1 | 4 |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | 0 | |
الإجمالي | 18.0 |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الأول (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 431 | الممارسة المهنية | 3.0 | 3 | 0 |
IDN 495 | مشروع التصميم الداخلي 5: التصميم المستدام | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 498 | مشروع التخرج: إجراء البحوث وتطوير المفاهيم | 3.0 | 1 | 4 |
المواد اختياري 1 | 3.0 | 1 | 4 | |
المواد اختياري 2 | 3.0 | 1 | 4 | |
الإجمالي | 18.0 |
الفصل الدراسي الثاني (15 ساعة معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|
DES 492 | المحفظة الاستثمارية وإنتاجية الموقع الإلكتروني | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 483 | الكميات، والوثائق والمواصفات | 3.0 | موجه | |
IDN 499 | مشروع السنة النهائية الثانية: التصميم والعرض التقديمي | 6.0 | موجه | |
العلوم الإنسانية | 3.0 | 3 | ||
الإجمالي | 15.0 |
قائمة المواد الاختيارية (6 ساعات معتمدة)
المقرر | اسم المقرر الدراسي | الشروط الأساسية | الساعات المعتمدة | الساعات التدريسية | الساعات الطلابية |
---|---|---|---|---|---|
IDN 401 | تصميم الأثاث | IDN 271 | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 402 | التفاصيل المتقدمة و رسوم البناء | IDN 382 | 3.0 | 1 | 4 |
IDN 403 | المنسوجات للتصميم الداخلي | IDN 271 | 3.0 | 3 | 0 |
IDN 405 | رسومات الحاسوبية المتقدمة | IDN 322 | 3.0 | 0 | 6 |
IDN 406 | صون التراث المعماري والمحافظة عليه | IDN 292 | 3.0 | 3 | 0 |
IDN 407 | نظرية اللون والضوء |